2% 皮肤科专科医生诊疗OGANACELL 清潭总店
综合价格指南 01/08
Personal Skin Revision
1:1 定制皮肤矫正项目
| 项目 | 次数 / 部位 | 价格 (KRW) |
|---|---|---|
| Curejet + Juvelook Volume | 1–2点 | KRW 143,000 |
| S号 | KRW 429,000 | |
| M号 | KRW 715,000 | |
| L号 | KRW 1,000,000 | |
| The Ruby Q 费用因治疗面积而异 | 1–2点 | KRW 143,000 |
| S号 | KRW 429,000 | |
| M号 | KRW 715,000 | |
| L号 | KRW 1,000,000 | |
| Subcision 费用因治疗面积而异 | 1–2点 | KRW 143,000 |
| S号 | KRW 429,000 | |
| M号 | KRW 715,000 | |
| L号 | KRW 1,000,000 | |
| 1种皮肤矫正激光 | 1次 | KRW 429,000 |
| AGNES 痤疮·汗管瘤·点状治疗·鼻部黑头 | 痤疮(L号) | KRW 858,000 |
| 汗管瘤 | KRW 72,000 | |
| 鼻部黑头 | KRW 429,000 | |
| F3A 减脂&提升 | 1次 | KRW 1,287,000 |
| UltraClear | Clear模式 | KRW 1,430,000 |
| Ultra模式 | KRW 2,145,000 | |
| UltraClear模式 | KRW 2,860,000 | |
| 眼周UltraClear | KRW 1,287,000 | |
| TwinPixel Multi Needle (RF) | 鼻部&眼周 | KRW 429,000 |
| 蝶形区&下颌线 | KRW 715,000 | |
| 全脸 | KRW 1,000,000 | |
| Booster 以下金额为多针RF基础治疗的附加费用 | Lorient Element | KRW 286,000 |
| 真皮改善术·1次 | KRW 215,000 |
Curejet + Juvelook Volume
The Ruby Q
费用因治疗面积而异
Subcision
费用因治疗面积而异
1种皮肤矫正激光
AGNES
痤疮·汗管瘤·点状治疗·鼻部黑头
F3A 减脂&提升
UltraClear
TwinPixel Multi Needle (RF)
Booster
以下金额为多针RF基础治疗的附加费用