| 大分類 | 小分類 | 回次 | 一回あたりの定価 | パッケージ価格 |
| リフティング | サーマクール FLX | 600ショット | 2,574,000 | |
| 900ショット | 3,432,000 | |||
| EYE サーマクール FLX | 225ショット | 1,716,000 | ||
| 450ショット | 2,431,000 | |||
| ウルセラ | 100ショット | 715,000 | ||
| 400ショット | 2,640,000 | |||
| 600ショット | 3,630,000 | |||
| EYE ウルセラ | 100ショット | 715,000 | ||
| リニアZ | 300ショット | 429,000 | ||
| 400ショット | 572,000 | |||
| EYEリニアZ | 100ショット | 286,000 | ||
| オンダ(マイクロウェーブ方式、無痛) | 3万J | 715,000 | ||
★5回分は10%割引 | 5万J | 1,000,000 | ||
| 8万J | 1,287,000 | |||
| 10万J | 1,573,000 | |||
| レヴィナス | 1000ショット | 286,000 | ||
| ジョヴェナ(RE 高周波筋肉リフティング) | 1回 858,000 | 2回 3,575,000 10回 5,720,000 | ||
| インモードFX | 429,000 | |||
| インモードFOMA | 286,000 | |||
| インモードFX+FOMA | 572,000 | |||
| 糸リフト(顔) | ||||
| 糸リフト(顔+首) | ||||
| 糸リフト(1部位) 二重顎、頬、アップルゾーン、顎ライン | ||||
| ボトックス | 額/眉間/目元 | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 129,000 215,000 | |
| エラ/唾液腺 | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 258,000 358,000 | ||
| スキンボトックス | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 715,000 1,000,000 | ||
| ボディボトックス | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 715,000 1,000,000 | ||
| しわ注射(顔全体) | 429,000 | |||
| 多汗症注射(手・足・脇のいずれか1部位) | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 715,000 1,000,000 | ||
| 肌管理 | アクアピール | 1回 | 215,000 | |
| 5回 | 858,000 | |||
| 10回 | 1,430,000 | |||
| ララピール | 1回 | 429,000 | ||
| 5回 | 1,716,000 | |||
| 10回 | 2,860,000 | |||
| ウォーターブースター | 1回 | 429,000 | ||
| 5回 | 1,716,000 | |||
| 10回 | 2,860,000 | |||
| ハイドラフェイシャル | 1回 | 495,000 | ||
| 5回 | 1,716,000 | |||
| 10回 | 2,860,000 | |||
| 再生管理/鎮静管理 | 1回 | 286,000 | ||
| 5回 | 1,144,000 | |||
| 10回 | 2,000,000 | |||
| 美白管理 | 1回 | 358,000 | ||
| 5回 | 1,430,000 | |||
| 10回 | 2,431,000 | |||
| ブラックピール/ニキビ管理 | 1回 | 429,000 | ||
| 5回 | 1,716,000 | |||
| 10回 | 2,860,000 | |||
| ザ·バイオケア | 1回 | 495,000 | ||
| 5回 | 1,980,000 | |||
| 10回 | 3,300,000 | |||
| ザ·バイオケア(ボディ) | 1部位 | 660,000 | 4部位 2,200,000 | |
| ジェネオ(O2ケア) | 572,000 | |||
| 皮膚レーザー | 眉毛アートメイク除去 | 1回 286,000 / 5回 1,144,000 | ||
| タトゥー除去 | 名刺2枚サイズ | 1回 572,000 / 5回 2,574,000/ 10回 4,576,000/ 20回 7,150,000 | ||
| スキンブースター | 真皮改善術 MTC(美白、トーンアップ、再生) | 1回 | 429,000 | 5回 1,430,000 |
| ジュベルック (スキンブースター) | 1回 | 1回 429,000 | 5回 1,788,000 | |
| ジュベルック(ボリューム) | 1/2/3 (部位) | 1部位 858,000 | 2部位 1,000,000 / 3部位 1,144,000 | |
| curejet+juvelook | 1回 | 1,000,000 | 5回 3,861,000 | |
| Agnes | ニキビ/汗管腫/皮脂炎症 | 1回72,000 | ||
| 顔全体ニキビ治療 | 1回 858,000 | 5回 3,575,000 | ||
| 汗管腫治療 | 1回 572,000 | 5回 2,145,000 | ||
| 鼻の黒ずみ(ブラックヘッド)治療 | 1回 429,000 | 5回 1,859,000 | ||
| 幹細胞 顔 | 1回 | 7,150,000 | 3回 14,300,000 | |
| 幹細胞 IV | 1回 | 10,000,000 | 3回21,450,000 | |
| スカルプトラ | 1回 | 1,430,000 | 3回2,860,000 | |
| レディアス | 1cc | 1,287,000 | 2cc 1,144,000 | |
| リジュラン 2CC | 660,000 | 5回 2,200,000 10回 3,300,000 | ||
| リジュランアイ1CC | 572,000 | 3回 1,287,000 5回 1,430,000 10回 2,860,000 | ||
| リジュランHB1CC | 429,000 | 5回 1,430,000 | ||
| オガナセルブースター 3CC | 660,000 | 5回 2,200,000 10回 3,300,000 | ||
| PDRNサーモン再生注射 | 286,000 | 5回 715,000 | ||
| TCAニキビ注射 | 286,000 | 5回 715,000 | ||
| オガナセル コラーゲン水光 | 858,000 | 5回 2,860,000 10回 4,290,000 | ||
| ReO2 真皮コラーゲン水光 5cc | 1,287,000 | 3回 3,432,000 | ||
ジュベルック(目元) | 429,000 | 5回 1,788,000 10回 3,146,000 | ||
| フィラー | ニューラミス1CC | 286,000 | ||
| ベロテロ1CC | 572,000 | |||
| ジュビダーム1CC | 715,000 | |||
| スキンバイブ 1cc | 715,000 | 2cc 1,287,000 | ||
| ボディ項目 | ボディ オンダ | 5万J | 1,287,000 | |
| 8万J | 1,859,000 | |||
| 10万J | 2,145,000 | |||
| ボディ インモード | 1部位 | 715,000 | 5回3,146,000 | |
| ボディーライン注射 | 1部位(上腹部+下腹部) | 572,000 | 3回 1,545,000 5回 2,288,000 | |
| サクセンダニードル | 1個 | 215,000 | ||
| 点滴 | ビタミンD | 1回 | 72,000 | 4回 229,000 |
| 白玉注射 | 1回 | 129,000 | 5回 500,000 10回 572,000 | |
| Garlic Injection | 1回 | 129,000 | 5回 500,000 10回 572,000 | |
| VIPパック(ピコム·ビタミンCグルタチオン) | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 143,000 | 5回 660,000 / 10回 1,550,000 | |
| プレミアムVIPパック (マグネシウムのみ追加) | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 286,000 | 5回 1,144,000 10回 2,002,000 | |
| アスコルビン酸 | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 715,000 | 5回 2,860,000 / 10回 5,720,000 | |
etc | 水光注射 | 429,000 | 5回 1,430,000 | |
| フィロルガ 水光注射 | 429,000 | 5回 1,430,000 | ||
| オガナセル コラーゲンブースター | 2,860,000 | 3回7,150,000 | ||
| ジョベナ(目元) | 5分基準 429,000 | |||
| 首のシワ改善注射 | 472,000 | 5回 1,716,000 | ||
| 脂肪溶解注射 | 429,000 | 5回 1,430,000 | ||
| ウルフィット 1,000ショット | 5720,000 | 5回 2,574,000 | ||
| 妊娠線治療(名刺2枚分サイズ基準) | 572,000 | 5回 2,574,000 10回 4,576,000 20回 7,150,000 | ||
| アイライン除去 | 215,000 | 5回 858,000 | ||
| 頭皮ケア(フォトナレーザーまたはトリートメント) | 572,000 | 5回 2,574,000 10回 4,290,000 | ||
| 植毛(1日) | 設定内容により料金が異なります。詳細はカスタマーサポートまでお問い合わせください。 | |||
| アルギニン点滴 | 143,000 | 5回 572,000 10回 1,000,000 | ||
| 角栓ケア+アクアピーリング洗浄管理 | 鼻 | 429,000 | ||
| Tゾーン | 472,000 | |||
| 全顔 | 515,000 | |||
| クリアモード | 毛穴、色素沈着、シミ、美白、トーンアップ | 1回 1,430,000 | 3回 2,860,000 5回 4,290,000 | |
| ウルトラモード | 毛穴、傷跡、ニキビ跡、小じわ、ハリ・弾力 | 1回 2,145,000 | 3回 4,290,000 5回 6,435,000 | |
クリアモード+ウルトラモード | 1回 2,860,000 | 3回 6,292,000 5回 8,580,000 | ||
EMFACE(エムフェイス) | 1回 1,287,000 | 5回 4,875,000 10回 8,580,000 | ||
| ドイツ製プロビューティー水光 Revive 1cc | 1回 858,000 | 5回 2,145,000 10回 3,146,000 | ||
| 皮膚矯正レーザー 1種 1回 42.9万ウォン / 5回 143万ウォン / 10回 257.4万ウォン | |||||||||
| 皮膚矯正レーザー 2種 1回 85.8万ウォン / 5回 191.1万ウォン / 10回 358.8万ウォン | |||||||||
| 皮膚矯正レーザー 3種 1回 128.7万ウォン / 5回 234万ウォン / 10回 429万ウォン |