| 大分類 | 小分類 | 回次 | 一回あたりの定価 | パッケージ価格 |
| リフティング | サーマクール FLX | 600ショット | 2,970,000 | |
| 900ショット | 3,960,000 | |||
| EYE サーマクール FLX | 225ショット | 1,980,000 | ||
| 450ショット | 2,805,000 | |||
| ウルセラ | 100ショット | 825,000 | ||
| 400ショット | 2,640,000 | |||
| 600ショット | 3,630,000 | |||
| 900ショット | 4,455,000 | |||
| EYE ウルセラ | 100ショット | 825,000 | ||
| リニアZ | 300ショット | 495,000 | ||
| リニアZ 1000ショット | 1回 | 1,650,000 | ||
| EYEリニアZ | 400ショット | 660,000 | 100ショット 165,000 | |
| オンダ(マイクロウェーブ方式、無痛) | 3万J | 825,000 | ||
★5回分は10%割引 | 5万J | 1,155,000 | ||
| 8万J | 1,485,000 | |||
| 10万J | 1,815,000 | |||
| レヴィナス | 2000ショット | 660,000 | ||
★5回分は10%割引 | 5000ショット | 1,650,000 | ||
| 10000ショット | 3,000,000 | |||
| ジョヴェナ(RE 高周波筋肉リフティング) | 990,000 | |||
| インモードFX | 495,000 | |||
| インモードFOMA | 330,000 | |||
| インモードFX+FOMA | 660,000 | |||
| 糸リフト(顔) | 3,300,000 | |||
| 糸リフト(顔+首) | 4,950,000 | |||
| 糸リフト(1部位) 二重顎、頬、アップルゾーン、顎ライン | 1,650,000 | |||
| コラーゲンリフティング | 3,300,000 | |||
| ボトックス | 額/眉間/目元 | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 82,500 148,500 247,500 | |
| エラ/唾液腺 | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 165,000 297,000 412,500 | ||
| スキンボトックス | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 495,000 825,000 1,155,000 | ||
| ボディボトックス | リズトックス/コアトックス/ゼオミン | 495,000 825,000 1,155,000 | ||
| フェイスライン注射 | 495,000 | |||
| しわ注射(1部位) | 330,000 | |||
| しわ注射(顔全体) | 495,000 | |||
| 肌管理 | アクアピール | 495,000 | ||
| ララピール | 495,000 | |||
| ウォーターブースター | 495,000 | |||
| ハイドラフェイシャル | 495,000 | |||
| 再生管理/鎮静管理 | 495,000 | |||
| 美白管理 | 495,000 | |||
| ブラックピール/ニキビ管理 | 495,000 | |||
| コレジ(セラミック+グローブ) | 250,000 | |||
| ザ·バイオケア | 660,000 | |||
| ザ·バイオケア(ボディ) | 1部位 | 660,000 | 4部位 2,200,000 | |
| ジェネオ(O2ケア) | 660,000 | |||
| 皮膚レーザー | 顔全体脱毛 | 495,000 | ||
| 眉毛アートメイク除去 | 1回 440,000 / 5回 1,980,000 | |||
| タトゥー除去 | 名刺2枚サイズ | 1回660,000 / 5回 2,970,000 10回 5,280,000 / 20回8,250,000 | ||
| スキンブースター | 真皮改善術 MTC(美白、トーンアップ、再生) | 1回 | 495,000 | 5回 1,650,000 |
| ジュベルック (スキンブースター) | 1回 | 1回 495 495,000 | 5回 1,650,000 | |
| ジュベルック(ボリューム) | 1/2/3 (部位) | 1部位 990,000 | 2部位 1,155,000 / 3部位 1,485,000 | |
| キュアジェット(1~2部位) | 50,000 | |||
| キュアジェットS | 1回/5回 | 495,000 | 5回 1,980,000 | |
| キュアジェットM | 1回/5回 | 825,000 | 5回 3,300,000 | |
| キュアジェットL | 1回/5回 | 1,150,000 | 5回 2,970,000 | |
| アグネス | 1回 | 660,000 | 5回 2,850,000 | |
| 幹細胞 顔 | 1回 | 5,500,000 | ||
| 幹細胞 IV | 1回 | 7,700,000 | ||
| スカルプトラ | 1回 | 1,650,000 | ||
| レディアス | 1回 | 1,485,000 | ||
| シャネル注射3CC | 660,000 | |||
| リジュラン 2CC | 660,000 | |||
| リジュランアイ1CC | 495,000 | |||
| リジュランHB1CC | 495,000 | |||
| オガナセルブースター 3CC | 660,000 | |||
| PDRNサーモン再生注射 | 220,000 | |||
| TCAニキビ注射 | 220,000 | |||
| フィラー | ニューラミス1CC | 330,000 | ||
| ベロテロ1CC | 660,000 | |||
| ジュビダーム1CC | 825,000 | |||
| スキンバイブ 1cc | 825,000 | 2cc 1,485,000 | ||
| ボディ項目 | ウルフィット1000ショット | 1回 | 825,000 | |
| ウルフィット2000ショット | 1回 | 1,245,000 | ||
| ウルフィット4000ショット | 1回 | 2,580,000 | ||
| ウルフィット6000ショット | 1回 | 3,564,000 | ||
| ボディ オンダ | 10万J | 1,815,000 | 20万J 2,900,000 | |
| ボディ インモード | 1部位 | 825,000 | ||
| ボディーライン注射 | 1部位(上腹部+下腹部) | 660,000 | ||
| 頭皮メソセラピー(ダーマシャイン) | 1回 | 495,000 | 5回 1,650,000 | |
| 頭皮トーニング | 1回 | 660,000 | 5回 2,850,000 / 10回 4,950,000 | |
| GLP-1注射(サクセンダ) | 1箱 | 300,000 | ||
| サクセンダニードル | 1個 | 一個当たり200ウォン | 10個ずつ販売 | |
| 傷跡注射(ケロイド) | 16.5万ウォン~から | |||
| HPVワクチン | 3回 | 825,000 | ||
| 点滴 | ビタミンD | 1回 | 82,500 | |
| 白玉注射 | 1回 | 150,000 | ||
| Garlic Injection | 1回 | 220,000 | ||
| VIPパック(ピコム·ビタミンCグルタチオン) | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 165,000 | 5回 660,000 / 10回 1,550,000 | |
| プレミアムVIPパック (マグネシウムのみ追加) | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 330,000 | 5回 1,320,000 / 10回 2,310,000 | |
| アスコルビン酸 | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 825,000 | 5回 3,300,000 / 10回 6,600,000 | |
| 白玉注射(シューティング) | 1回 / 5回 / 10回 | 1回 150,000 | 5回 580,000 / 10回 6,600,000 | |
etc | エアノックス | 330,000 | ||
| 睡眠 | 50万ウォン~3時間以上60万ウォン | |||
| 皮膚矯正レーザー 1種 1回 49.5万ウォン / 5回 165万ウォン / 10回 297万ウォン | |||||||||
| 皮膚矯正レーザー 2種 1回 99万ウォン / 5回 220万ウォン / 10回 414万ウォン | |||||||||
| 皮膚矯正レーザー 3種 1回 148.5万ウォン / 5回 270万ウォン / 10回 495万ウォン |