| 大分类 | 小分类 | 次 | 一次价 | 套餐价 |
| 提升紧致 | 美版热玛吉FLX第五代 | 600发 | 2,574,000 | |
| 900发 | 3,432,000 | |||
| 眼部美版热玛吉FLX第五代 | 225发 | 1,716,000 | ||
| 450发 | 2,431,000 | |||
| 美版超声刀第二代 | 100发 | 715,000 | ||
| 400发(优惠) | 2,640,000 | |||
| 600发(优惠) | 3,630,000 | |||
| 眼部美版超声刀第二代 | 100发 | 715,000 | ||
| LinearZ (韩版超声刀) | 300发 | 429,000 | ||
| 下颚线 400发 | 572,000 | |||
| 眼部韩版超声刀LinearZ | 100发 | 286,000 | ||
| ONDA (微波提升,无痛 | 30k J | 715,000 | ||
★进行5次时优惠 10% | 50k J | 1,000,000 | ||
| 80k J | 1,287,000 | |||
| 100k J | 1,573,000 | |||
| 李维娜斯Revinas Fascia (体外冲击波) | 1000发 | 286,000 | ||
| Jovena乔维娜 (RF 高周波肌肉提升) | 1次 | 858,000 | ||
| 2次 | 3,575,000 | |||
| 3次 | 5,720,000 | |||
| 钻石精雕(INMODE)FX | 429,000 | |||
| 钻石精雕(INMODE)FOMA | 286,000 | |||
| 钻石精雕(INMODE) FX+FOMA | 572,000 | |||
| 埋线提升(脸部) | ||||
| 埋线提升(脸部+脖子) | ||||
| 埋线提升(局部mini) | ||||
| 肉毒(Botox) | 额头/眉间/眼角/下巴(核桃纹)/嘴角/鼻梁 肉毒 | Liztox(韩国产) CORETOX(韩国产) 德国西马(进口) | 129,000 215,000 | |
| 咬肌/唾液腺 肉毒 | Liztox(韩国产) CORETOX(韩国产) 德国西马(进口) | 258,000 358,000 | ||
| Skin Botox皮肤肉毒 | Liztox(韩国产) CORETOX(韩国产) 德国西马(进口) | 715,000 1,000,000 | ||
| Body Botox身体肉毒 | Liztox(韩国产) CORETOX(韩国产) 德国西马(进口) | 715,000 1,000,000 | ||
| 祛皱针 (全脸) | 1次 | 429,000 | ||
| 5次 | 1,430,000 | |||
| 多汗症注射 (手/脚/腋下中一个部位) | Liztox(韩国产) CORETOX(韩国产) 德国西马(进口) | 715,000 1,000,000 | ||
| Skin care 皮肤管理 | 小气泡清洁管理 | 1次 | 215,000 | |
| 5次 | 858,000 | |||
| 10次 | 1,430,000 | |||
| LHALA艺人光彩焕肤管理 | 1次 | 429,000 | ||
| 5次 | 1,716,000 | |||
| 10次 | 2,860,000 | |||
| 水光管理 | 1次 | 429,000 | ||
| 5次 | 1,716,000 | |||
| 10次 | 2,860,000 | |||
| 海飞秀 | 1次 | 429,000 | ||
| 5次 | 1,716,000 | |||
| 10次 | 2,860,000 | |||
| 镇静管理 | 1次 | 286,000 | ||
| 5次 | 1,144,000 | |||
| 10次 | 2,000,000 | |||
| 美白管理 | 1次 | 358,000 | ||
| 5次 | 1,430,000 | |||
| 10次 | 2,431,000 | |||
| 祛痘清洁管理 | 1次 | 429,000 | ||
| 5次 | 1,716,000 | |||
| 10次 | 2,860,000 | |||
| 超光子红毯焕肤管理(脸部) | 1次 | 495,000 | ||
| 5次 | 1,980,000 | |||
| 10次 | 3,300,000 | |||
| 超光子红毯焕肤管理(身体) | 1个部位 | 660,000 | ||
| 4个部位 | 2,200,000 | |||
| Genio (O2Care)氧气嫩肤 | 660,000 | 5次 2,145,000 10次 3,575,000 | ||
| 皮肤激光 | 去除眉半永久 | 1次 286,000 | 5次 1,144,000 | |
| 去除纹身 | 两张名片尺寸 | 1次 572,000 5次 2,574,000 10次 4,576,000 20次 7,150,000 | ||
Skin booster | 真皮改善术 | 1次 | 429,000 | 5次 1,430,000 |
| Juve Look (Skin) | 1次 | 1次 429,000 | 5次 1,788,000 10次 3,146,000 | |
| Juvelook 眼部 | 1次 | 429,000 | 5次 1,788,000 10次 3,146,000 | |
| Juvelook Volume 黑瓶 | 1/2/3 (part) | 1个部位 858,000 | 2个部位 1,000,000 3个部位 1,144,000 | |
| curejet+juvelook | 1次 | 1,000,000 | 5次 3,861,000 | |
| AGNES(点针) | 痘痘/汗管瘤/皮脂炎症 | 1颗 72,000 | ||
| 汗管瘤治疗 | 1次 572,000 | 5次 2,145,000 | ||
| 鼻子黑头治疗 | 1次 429,000 | 5次 1,859,000 10次 2,860,000 | ||
| 干细胞(脸部) | 1次 | 7,150,000 | 3次 14,300,000 | |
| 干细胞(IV) | 1次 | 10,000,000 | 3次 21,450,000 | |
| Sculptra(童颜针) | 1次 | 1,430,000 | 3次 2,860,000 | |
| 瑞德喜 | 1cc | 1,287,000 | 2cc以上 1,144,000 | |
| 丽珠兰2CC | 1次 | 660,000 | 5次 2,200,000 10次 3,300,000 | |
| 丽珠兰 eye1CC | 1次 | 572,000 | 3次 1,287,000 5次 1,430,000 10次 2,860,000 | |
| 丽珠兰HB1CC | 1次 | 429,000 | 5次 1,430,000 | |
| Oganacell Booster(强效剂) 3CC | 1次 | 660,000 | 5次 2,200,000 10次 3,300,000 | |
| PDRN三文鱼再生针 | 1次 | 286,000 | 5次 715,000 | |
| TCA痘坑点点针 | 1次 | 286,000 | 5次 715,000 | |
| 奥嘉娜胶原蛋白水光 | 1次 | 858,000 | 5次 2,860,000 10次 4,290,000 | |
| ReO2真皮胶原水光 5cc | 1次 | 1,287,000 | 3次 3,432,000 | |
| 玻尿酸 | 玻尿酸1cc | 纽拉美斯(韩国产) | 286,000 | |
| 保柔提 (德国产) | 572,000 | |||
| 乔雅登(美国) | 715,000 | |||
| SKIN VIVE 美国乔雅登 长效水光 | 1cc 715,000 | 2cc 1,287,000 | ||
Body | 身体ONDA | 5万焦耳 | 1,287,000 | 8万焦耳 1,859,000 10万焦耳 2,145,000 |
| 身体Inmode 钻石超速 | 1次 | 715,000 | 5次 3,146,000 | |
| 身体溶脂针 | 1次 | 572,000 | 3次 1,545,000 5次 2,288,000 | |
| 减肥输液 | 1次 | 215,000 | 5次 715,000 10次 1,287,000 | |
| 输液管理 | 维他命D | 1次 | 72,000 | 4次 229,000 |
| 白玉针 | 1次 | 129,000 | 5次 500,000 10次 572,000 | |
| 大蒜针 | 1次 | 129,000 | 5次 500,000 10次 572,000 | |
| VIP Pack (哔叽、维生素C谷胱甘肽) | 1次 / 5次 / 10次 | 143,000 | 5次 572,000 10次 1,000,000 | |
| 高等级优质营养针 | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 286,000 | 5次 1,144,000 10次 2,002,000 | |
| 高等级维生素营养针ASCOR | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 715,000 | 5次 2,860,000 10次 5,720,000 | |
| 再生管理 | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 358,000 | 5次 1,430,000 10次 2,431,000 | |
| 保湿管理 | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 358,000 | 5次 1,430,000 10次 2,431,000 | |
| 弹力管理 | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 429,000 | 5次 1,716,000 10次 2,860,000 | |
| 消肿管理 | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 429,000 | 5次 1,716,000 10次 2,860,000 | |
| 多合一管理 | 1次 / 5次 / 10次 | 1次 572,000 | 5次 2,431,000 10次 4,290,000 | |
| etc. | 油皮增发增光+头皮增发安瓶 | 1次 | 858,000 | 5次 3,575,000 10次 4,290,000 |
| 水光针 | 1次 | 429,000 | 5次 1,430,000 | |
| 菲洛嘉水光针 | 1次 | 429,000 | 5次 1,430,000 | |
| 奥嘉娜胶原蛋白提成 | 脸部1次 | 2,860,000 | 脸部3次 7,150,000 | |
| 眼部Jovena乔维娜 | 5分钟为基准 429,000 | |||
| 颈纹祛皱针 | 1次 | 472,000 | 5次 1,716,000 | |
| 溶脂针 | 1次 | 429,000 | 5次 1,430,000 | |
| 优菲塑1000发 | 1次 | 5720,000 | 5次 2,574,000 | |
| 妊娠纹治疗(两个名片大小为基准) | 1次 | 572,000 | 5次 2,574,000 10次 4,576,000 20次 7,150,000 | |
| 祛除眼线 | 1次 | 215,000 | 5次 858,000 | |
| 头皮Fotona或护发素 | 1次 | 572,000 | 5次 2,574,000 10次 4,290,000 | |
| 毛发移植(一天) | 参数不同,费用不同,详细请咨询客服 | |||
| 精氨酸输液 | 1次 | 143,000 | 5次 572,000 10次 1,000,000 | |
| 闭口+小气泡清洁管理 | 1次 | 鼻子 429,000 T区 472,000 全脸 515,000 | 5次 鼻子 1,716,000 T区 1,859,000 全脸 2,000,000 | |
Ultra Clear | clear 模式 | 1次 | 1,430,000 | 3次 2,860,000 5次 4,290,000 |
ultra 模式 | 1次 | 2,145,000 | 3次 4,290,000 5次 6,435,000 | |
clear 模式+ultra 模式(双重模式) | 1次 | 2,860,000 | 3次 6,292,000 5次 8,580,000 | |
| 眼角Ultra Clear | 1次 | 1,287,000 | 3次 2,860,000 | |
emface 美菲斯 | 1次 | 1,287,000 | 5次 4,875,000 10次 8,580,000 | |
德国保柔缇水光revive 1cc | 858,000 | 5次 2,145,000 10次 3,146,000 | ||
| 皮肤矫正激光1种 1次 429,000 / 5次 1,430,000 / 10次 2,574,000 | |||||||||
| 皮肤矫正激光2种 1次 858,000 / 5次 1,911,000 / 10次 3,588,000 | |||||||||
| 皮肤矫正激光3种 1次 1,287,000 / 5次 2,340,000 / 10次 4,290,000 |